Preise: pro Generierung zahlen, ohne Abo
Ein Credit-Guthaben für alle Modelle. Kein Abo: Credits sind 30 Tage gültig, und fehlgeschlagene Aufträge werden erstattet.
Spark
$0.0100 pro Credit · Alle Modelle testen
Boost
$0.0095 pro Credit · +5 % Credits
Turbo
$0.0083 pro Credit · +20 % Credits · nur $10 mehr
Max
$0.0073 pro Credit · +37 % Credits · für Teams und Vielnutzer
Im Studio können Sie auch in PLN mit BLIK bezahlen.
Preis pro Modell
| Modell | Unser Preis | Offizielle API | fal.ai | Kie.ai |
|---|---|---|---|---|
| Seedance 2.0 | 5s$0.4610s$0.9315s$1.395s 1080p$1.9110s 1080p$3.8215s 1080p$5.73 | k. A. | k. A. | $0.62 / 5 s |
| Seedance 2.5 | 5s$0.5210s$1.0515s$1.575s 720p$1.1810s 720p$2.3615s 720p$3.54 | k. A. | k. A. | $1.57 / 5 s |
| Seedance 2.0 Mini | 5s$0.4410s$0.8015s$1.205s 720p$0.6210s 720p$1.1515s 720p$1.72 | k. A. | k. A. | k. A. |
| Gemini Omni Flash | 10s$0.47 | $1.00 / 10 s | $1.00 / 10 s | $0.63 / 10 s |
| Veo 3.1 Quality | 8s$1.07 | ab $0.40/s | ab $0.40/s | $1.27 / 8 s |
| Veo 3.1 Fast | 4s$0.126s$0.188s$0.24 | ab $0.12/s | ab $0.15/s | $0.33 / 8 s |
| Veo 3.1 Lite | 4s$0.066s$0.098s$0.13 | ab $0.05/s | k. A. | k. A. |
| Grok Imagine Video 1.5 | 6s$0.1010s$0.1615s$0.25 | ab $0.14/s | ab $0.14/s | k. A. |
| Grok Imagine Video | 6s$0.1010s$0.1615s$0.25 | ab $0.07/s | ab $0.07/s | $0.23 / 10 s |
| Kling 3.0 | 5s$0.4810s$0.88 | k. A. | ab $0.084/s | k. A. |
| Kling 4.0 | 5s$0.5310s$1.06 | k. A. | k. A. | k. A. |
| Kling 2.6 | 5s$0.4310s$0.86 | k. A. | ab $0.07/s | k. A. |
| Kling 2.5 Turbo | 5s$0.3910s$0.67 | k. A. | ab $0.07/s | k. A. |
| Kling 2.5 | 5s$0.1810s$0.36 | k. A. | k. A. | k. A. |
| Nano Banana Pro | 1K$0.062K$0.064K$0.09 | ab $0.13 | ab $0.15 | $0.09 |
| Nano Banana 2 | 1K$0.032K$0.044K$0.06 | ab $0.067 | ab $0.08 | $0.06 |
| Nano Banana Lite | 1K$0.01 | $0.034 | k. A. | k. A. |
| GPT Image 2 | Auto$0.02 | $0.053 · medium | $0.053 · medium | $0.03 |
| Grok Image | 1K$0.01 | k. A. | k. A. | k. A. |
| Seedream 4.5 | 1K$0.032K$0.043K$0.06 | k. A. | ab $0.04 | k. A. |
| MOSS Image | 1.5MP$0.022K$0.024K$0.03 | k. A. | k. A. | k. A. |
| LTX-2.5 | 4s$0.305s$0.364s 1080p$0.355s 1080p$0.42 | k. A. | k. A. | k. A. |
| Video Upscale | bis 5s$0.05bis 10s$0.09 | k. A. | k. A. | k. A. |
| Upscale | 2x$0.024x$0.03 | k. A. | k. A. | k. A. |
| Voice | 300 Zeichen$0.021000 Zeichen$0.053000 Zeichen$0.12 | k. A. | k. A. | k. A. |
| Background music | 30s$0.0360s$0.04120s$0.06 | k. A. | k. A. | k. A. |
| Song | 60s$0.04120s$0.06180s$0.08 | k. A. | k. A. | k. A. |
| Sound effects | 5s$0.0210s$0.0320s$0.04 | k. A. | k. A. | k. A. |
FAQ
Brauche ich ein Abo?
Nein. Sie kaufen einmal ein Credit-Paket und nutzen es für jedes Modell. Pakete ab $9.99.
Kann ich kostenlos testen?
Ja. Jedes bestätigte Konto erhält bei der Registrierung Gratis-Credits, einen kostenlosen Veo 3.1 Fast Willkommensclip und jeden Tag ein kostenloses Bild.
Was passiert, wenn eine Generierung fehlschlägt?
Für jeden Auftrag, der nicht fertig wird, erhalten Sie die Credits automatisch zurück.
Gibt es eine API?
Ja. Die Pakete Boost, Turbo und Max enthalten API-Schlüssel zu denselben Credit-Preisen wie im Studio.