Preços: pague por geração, sem assinatura
Um só saldo de créditos para todos os modelos. Sem assinatura: os créditos valem 30 dias e tarefas com falha são reembolsadas.
Spark
$0.0100 por crédito · Teste todos os modelos
Boost
$0.0095 por crédito · +5 % de créditos
Turbo
$0.0083 por crédito · +20 % de créditos · só $10 a mais
Max
$0.0073 por crédito · +37 % de créditos · para equipes e uso intenso
No estúdio você também pode pagar em PLN com BLIK.
Preço por modelo
| Modelo | Nosso preço | API oficial | fal.ai | Kie.ai |
|---|---|---|---|---|
| Seedance 2.0 | 5s$0.4610s$0.9315s$1.395s 1080p$1.9110s 1080p$3.8215s 1080p$5.73 | n/d | n/d | $0.62 / 5 s |
| Seedance 2.5 | 5s$0.5210s$1.0515s$1.575s 720p$1.1810s 720p$2.3615s 720p$3.54 | n/d | n/d | $1.57 / 5 s |
| Seedance 2.0 Mini | 5s$0.4410s$0.8015s$1.205s 720p$0.6210s 720p$1.1515s 720p$1.72 | n/d | n/d | n/d |
| Gemini Omni Flash | 10s$0.47 | $1.00 / 10 s | $1.00 / 10 s | $0.63 / 10 s |
| Veo 3.1 Quality | 8s$1.07 | a partir de $0.40/s | a partir de $0.40/s | $1.27 / 8 s |
| Veo 3.1 Fast | 4s$0.126s$0.188s$0.24 | a partir de $0.12/s | a partir de $0.15/s | $0.33 / 8 s |
| Veo 3.1 Lite | 4s$0.066s$0.098s$0.13 | a partir de $0.05/s | n/d | n/d |
| Grok Imagine Video 1.5 | 6s$0.1010s$0.1615s$0.25 | a partir de $0.14/s | a partir de $0.14/s | n/d |
| Grok Imagine Video | 6s$0.1010s$0.1615s$0.25 | a partir de $0.07/s | a partir de $0.07/s | $0.23 / 10 s |
| Kling 3.0 | 5s$0.4810s$0.88 | n/d | a partir de $0.084/s | n/d |
| Kling 4.0 | 5s$0.5310s$1.06 | n/d | n/d | n/d |
| Kling 2.6 | 5s$0.4310s$0.86 | n/d | a partir de $0.07/s | n/d |
| Kling 2.5 Turbo | 5s$0.3910s$0.67 | n/d | a partir de $0.07/s | n/d |
| Kling 2.5 | 5s$0.1810s$0.36 | n/d | n/d | n/d |
| Nano Banana Pro | 1K$0.062K$0.064K$0.09 | a partir de $0.13 | a partir de $0.15 | $0.09 |
| Nano Banana 2 | 1K$0.032K$0.044K$0.06 | a partir de $0.067 | a partir de $0.08 | $0.06 |
| Nano Banana Lite | 1K$0.01 | $0.034 | n/d | n/d |
| GPT Image 2 | Automático$0.02 | $0.053 · medium | $0.053 · medium | $0.03 |
| Grok Image | 1K$0.01 | n/d | n/d | n/d |
| Seedream 4.5 | 1K$0.032K$0.043K$0.06 | n/d | a partir de $0.04 | n/d |
| MOSS Image | 1.5MP$0.022K$0.024K$0.03 | n/d | n/d | n/d |
| LTX-2.5 | 4s$0.305s$0.364s 1080p$0.355s 1080p$0.42 | n/d | n/d | n/d |
| Video Upscale | até 5s$0.05até 10s$0.09 | n/d | n/d | n/d |
| Upscale | 2x$0.024x$0.03 | n/d | n/d | n/d |
| Voice | 300 caracteres$0.021000 caracteres$0.053000 caracteres$0.12 | n/d | n/d | n/d |
| Background music | 30s$0.0360s$0.04120s$0.06 | n/d | n/d | n/d |
| Song | 60s$0.04120s$0.06180s$0.08 | n/d | n/d | n/d |
| Sound effects | 5s$0.0210s$0.0320s$0.04 | n/d | n/d | n/d |
Perguntas frequentes
Preciso de assinatura?
Não. Compre um pacote de créditos uma vez e use em qualquer modelo. Os pacotes começam em $9.99.
Tem teste grátis?
Sim. Toda conta confirmada ganha créditos grátis no cadastro, um clipe de boas-vindas grátis no Veo 3.1 Fast e uma imagem grátis por dia.
E se uma geração falhar?
Os créditos voltam automaticamente para qualquer tarefa que não termine.
Tem API?
Sim. Os pacotes Boost, Turbo e Max incluem chaves de API com os mesmos preços em créditos do estúdio.