Cennik: płacisz za generowanie, bez abonamentu
Jedno saldo kredytów na wszystkie modele. Bez abonamentu: kredyty są ważne 30 dni, a nieudane zadania są zwracane.
Spark
$9.99
Kredyty: 1 000
+5 darmowych obrazów / dzieńprzez 30 dni
$0.0100 za kredyt · Wypróbuj każdy model
Boost
$39.99
Kredyty: 4 200
+10 darmowych obrazów / dzieńprzez 30 dni
+200 kredytów bonusowychw cenie pakietu
$0.0095 za kredyt · +5 % kredytów
Turbo
$49.99
Kredyty: 6 000
+15 darmowych obrazów / dzieńprzez 30 dni
+1 000 kredytów bonusowychw cenie pakietu
$0.0083 za kredyt · +20 % kredytów · tylko $10 więcej
Max
$79.99
Kredyty: 11 000
+25 darmowych obrazów / dzieńprzez 30 dni
+3 000 kredytów bonusowychw cenie pakietu
$0.0073 za kredyt · +37 % kredytów · dla zespołów i intensywnej pracy
W studiu możesz też zapłacić w złotówkach przez BLIK.
Cena za model
| Model | Nasza cena | Oficjalne API | fal.ai | Kie.ai |
|---|---|---|---|---|
| Seedance 2.0 | 5s$0.4610s$0.9315s$1.395s 1080p$1.9110s 1080p$3.8215s 1080p$5.73 | brak | brak | $0.62 / 5 s |
| Seedance 2.5 | 5s$0.5210s$1.0515s$1.575s 720p$1.1810s 720p$2.3615s 720p$3.54 | brak | brak | $1.57 / 5 s |
| Seedance 2.0 Mini | 5s$0.4410s$0.8015s$1.205s 720p$0.6210s 720p$1.1515s 720p$1.72 | brak | brak | brak |
| Gemini Omni Flash | 10s$0.47 | $1.00 / 10 s | $1.00 / 10 s | $0.63 / 10 s |
| Veo 3.1 Quality | 8s$1.07 | od $0.40/s | od $0.40/s | $1.27 / 8 s |
| Veo 3.1 Fast | 4s$0.126s$0.188s$0.24 | od $0.12/s | od $0.15/s | $0.33 / 8 s |
| Veo 3.1 Lite | 4s$0.066s$0.098s$0.13 | od $0.05/s | brak | brak |
| Grok Imagine Video 1.5 | 6s$0.1010s$0.1615s$0.25 | od $0.14/s | od $0.14/s | brak |
| Grok Imagine Video | 6s$0.1010s$0.1615s$0.25 | od $0.07/s | od $0.07/s | $0.23 / 10 s |
| Kling 3.0 | 5s$0.4810s$0.88 | brak | od $0.084/s | brak |
| Kling 4.0 | 5s$0.5310s$1.06 | brak | brak | brak |
| Kling 2.6 | 5s$0.4310s$0.86 | brak | od $0.07/s | brak |
| Kling 2.5 Turbo | 5s$0.3910s$0.67 | brak | od $0.07/s | brak |
| Kling 2.5 | 5s$0.1810s$0.36 | brak | brak | brak |
| Nano Banana Pro | 1K$0.062K$0.064K$0.09 | od $0.13 | od $0.15 | $0.09 |
| Nano Banana 2 | 1K$0.032K$0.044K$0.06 | od $0.067 | od $0.08 | $0.06 |
| Nano Banana Lite | 1K$0.01 | $0.034 | brak | brak |
| GPT Image 2 | Auto$0.02 | $0.053 · medium | $0.053 · medium | $0.03 |
| Grok Image | 1K$0.01 | brak | brak | brak |
| Seedream 4.5 | 1K$0.032K$0.043K$0.06 | brak | od $0.04 | brak |
| MOSS Image | 1.5MP$0.022K$0.024K$0.03 | brak | brak | brak |
| LTX-2.5 | 4s$0.305s$0.364s 1080p$0.355s 1080p$0.42 | brak | brak | brak |
| Video Upscale | do 5s$0.05do 10s$0.09 | brak | brak | brak |
| Upscale | 2x$0.024x$0.03 | brak | brak | brak |
| Voice | 300 znaków$0.021000 znaków$0.053000 znaków$0.12 | brak | brak | brak |
| Background music | 30s$0.0360s$0.04120s$0.06 | brak | brak | brak |
| Song | 60s$0.04120s$0.06180s$0.08 | brak | brak | brak |
| Sound effects | 5s$0.0210s$0.0320s$0.04 | brak | brak | brak |
FAQ
Czy potrzebuję abonamentu?
Nie. Kupujesz pakiet kredytów raz i wydajesz go na dowolny model. Pakiety od $9.99.
Czy jest darmowy okres próbny?
Tak. Każde potwierdzone konto dostaje darmowe kredyty na start, jeden darmowy klip powitalny Veo 3.1 Fast i jeden darmowy obraz codziennie.
Co jeśli generowanie się nie uda?
Kredyty za każde niedokończone zadanie wracają automatycznie.
Czy jest API?
Tak. Pakiety Boost, Turbo i Max zawierają klucze API z tymi samymi cenami w kredytach co w studiu.