Kostenrechner für KI-Videos und -Bilder
Gratis-ToolModell, Länge oder Auflösung und Anzahl wählen. Sehen Sie den Preis bei Turbogen neben offizieller API, fal.ai, Kie.ai, Replicate und WaveSpeed.
Preis pro Generierung, alle Modelle
| Modell | Länge / Auflösung | Credits | Turbogen Spark | Turbogen Max | Offizielle API | fal.ai | Kie.ai | Replicate | WaveSpeed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seedance 2.0 | 5s | 46 | $0.46 | $0.33 | $0.60 | $1.21 | $0.62 | — | — |
| Seedance 2.0 | 10s | 93 | $0.93 | $0.68 | $1.20 | $2.42 | $1.24 | — | — |
| Seedance 2.0 | 15s | 139 | $1.39 | $1.01 | $1.80 | $3.63 | $1.86 | — | — |
| Gemini Omni Flash | 10s | 47 | $0.47 | $0.34 | $1.00 | $1.00 | $0.63 | — | — |
| Veo 3.1 Quality | 8s | 107 | $1.07 | $0.78 | $3.20 | $3.20 | $1.27 | $3.20 | — |
| Veo 3.1 Fast | 4s | 12 | $0.12 | $0.087 | $0.48 | $0.60 | $0.16 | $0.60 | $0.60 |
| Veo 3.1 Fast | 6s | 18 | $0.18 | $0.13 | $0.72 | $0.90 | $0.24 | $0.90 | $0.90 |
| Veo 3.1 Fast | 8s | 24 | $0.24 | $0.17 | $0.96 | $1.20 | $0.33 | $1.20 | $1.20 |
| Veo 3.1 Lite | 4s | 6 | $0.06 | $0.044 | $0.20 | $0.20 | — | — | — |
| Veo 3.1 Lite | 6s | 9 | $0.09 | $0.065 | $0.30 | $0.30 | — | — | — |
| Veo 3.1 Lite | 8s | 13 | $0.13 | $0.095 | $0.40 | $0.40 | — | — | — |
| Grok Imagine Video | 6s | 10 | $0.10 | $0.073 | $0.42 | $0.42 | $0.14 | — | — |
| Grok Imagine Video | 10s | 16 | $0.16 | $0.12 | $0.70 | $0.70 | $0.23 | — | — |
| Grok Imagine Video | 15s | 25 | $0.25 | $0.18 | $1.05 | $1.05 | $0.34 | — | — |
| Nano Banana Pro | 2K | 6 | $0.06 | $0.044 | $0.13 | $0.15 | $0.09 | $0.15 | $0.14 |
| Nano Banana 2 | 2K | 4 | $0.04 | $0.029 | $0.10 | $0.12 | $0.06 | $0.10 | — |
| GPT Image 2 | Auto | 2 | $0.02 | $0.015 | $0.053 | $0.053 | $0.03 | $0.13 | — |
Preise zuletzt geprüft am 29. Oktober 2026. Wettbewerbspreise stammen von den öffentlichen Preisseiten der Anbieter, von fal.ai, Replicate und WaveSpeed. Videopreise der Wettbewerber gelten pro Sekunde und werden linear auf die Cliplänge hochgerechnet; Bildpreise der Wettbewerber zeigen wir nur für die Auflösung, für die wir einen geprüften Preis haben. Turbogen-Preis für das Paket Spark ($0.0100 pro Credit) und das Paket Max ($0.0073 pro Credit).
- Kie.ai: Kie.ai-Credits zum veröffentlichten Basispreis von 1 Credit = $0.005 bewertet (ohne Aufladebonus).
- Replicate: Preise der Replicate-Modellseiten; Video pro Sekunde x Cliplänge, Variante mit Ton, da unsere Veo-Clips Ton enthalten.
- WaveSpeed: WaveSpeed-Listenpreise ohne befristeten Aktionsrabatt; Video pro Sekunde x Cliplänge, Tarif mit Ton.
fal.ai, Kie.ai, Replicate und WaveSpeed sind Namen ihrer jeweiligen Inhaber. Turbogen ist ein unabhängiger Dienst und steht in keiner Verbindung zu ihnen, wird weder von ihnen unterstützt noch gesponsert.
Auf diesen Rechner verlinken
Kopieren Sie diesen Code, um von Ihrer Website auf den Rechner zu verlinken:
Häufige Fragen
Was kostet ein KI-Video?
Das hängt von Modell und Länge ab. Siehe Tabelle oben: Veo 3.1 Fast mit 8 s kostet zum Beispiel $0.24. Jede Zeile zeigt unseren Preis und, falls vorhanden, den Preis der offiziellen API und von fal.ai.
Woher stammen die Wettbewerbspreise?
Von den öffentlichen Preisseiten der Anbieter und von fal.ai, geprüft am 29. Oktober 2026. Fehlt uns ein geprüfter Wert, zeigen wir einen Strich statt zu schätzen.
Brauche ich ein Abo?
Nein. Sie kaufen einmal Credits und nutzen sie für jedes Modell; fehlgeschlagene Aufträge werden erstattet.
Kann ich meine Berechnung teilen?
Ja. Die URL der Seite enthält Ihre Auswahl: Link kopieren und versenden.