Calculateur de coût de génération IA vidéo et image
Outil gratuitChoisissez un modèle, une durée ou une résolution et la quantité voulue. Comparez le prix sur Turbogen avec l'API officielle, fal.ai, Kie.ai, Replicate et WaveSpeed.
Prix par génération, tous les modèles
| Modèle | Durée / résolution | Crédits | Turbogen Spark | Turbogen Max | API officielle | fal.ai | Kie.ai | Replicate | WaveSpeed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seedance 2.0 | 5s | 46 | $0.46 | $0.33 | $0.60 | $1.21 | $0.62 | — | — |
| Seedance 2.0 | 10s | 93 | $0.93 | $0.68 | $1.20 | $2.42 | $1.24 | — | — |
| Seedance 2.0 | 15s | 139 | $1.39 | $1.01 | $1.80 | $3.63 | $1.86 | — | — |
| Gemini Omni Flash | 10s | 47 | $0.47 | $0.34 | $1.00 | $1.00 | $0.63 | — | — |
| Veo 3.1 Quality | 8s | 107 | $1.07 | $0.78 | $3.20 | $3.20 | $1.27 | $3.20 | — |
| Veo 3.1 Fast | 4s | 12 | $0.12 | $0.087 | $0.48 | $0.60 | $0.16 | $0.60 | $0.60 |
| Veo 3.1 Fast | 6s | 18 | $0.18 | $0.13 | $0.72 | $0.90 | $0.24 | $0.90 | $0.90 |
| Veo 3.1 Fast | 8s | 24 | $0.24 | $0.17 | $0.96 | $1.20 | $0.33 | $1.20 | $1.20 |
| Veo 3.1 Lite | 4s | 6 | $0.06 | $0.044 | $0.20 | $0.20 | — | — | — |
| Veo 3.1 Lite | 6s | 9 | $0.09 | $0.065 | $0.30 | $0.30 | — | — | — |
| Veo 3.1 Lite | 8s | 13 | $0.13 | $0.095 | $0.40 | $0.40 | — | — | — |
| Grok Imagine Video | 6s | 10 | $0.10 | $0.073 | $0.42 | $0.42 | $0.14 | — | — |
| Grok Imagine Video | 10s | 16 | $0.16 | $0.12 | $0.70 | $0.70 | $0.23 | — | — |
| Grok Imagine Video | 15s | 25 | $0.25 | $0.18 | $1.05 | $1.05 | $0.34 | — | — |
| Nano Banana Pro | 2K | 6 | $0.06 | $0.044 | $0.13 | $0.15 | $0.09 | $0.15 | $0.14 |
| Nano Banana 2 | 2K | 4 | $0.04 | $0.029 | $0.10 | $0.12 | $0.06 | $0.10 | — |
| GPT Image 2 | Auto | 2 | $0.02 | $0.015 | $0.053 | $0.053 | $0.03 | $0.13 | — |
Prix vérifiés pour la dernière fois le 29 octobre 2026. Les prix des concurrents proviennent des pages tarifaires publiques de l'éditeur, de fal.ai, de Replicate et de WaveSpeed. Les prix vidéo des concurrents sont à la seconde, rapportés linéairement à la durée du clip ; les prix image des concurrents ne sont affichés que pour la résolution dont le prix est vérifié. Prix Turbogen indiqué pour le pack Spark ($0.0100 par crédit) et le pack Max ($0.0073 par crédit).
- Kie.ai: Crédits Kie.ai valorisés à son tarif de base publié de 1 crédit = $0.005 (sans bonus de recharge).
- Replicate: Prix des pages modèles de Replicate ; vidéo à la seconde x durée du clip, variante avec son car nos clips Veo incluent le son.
- WaveSpeed: Prix catalogue WaveSpeed sans la remise promotionnelle temporaire ; vidéo à la seconde x durée du clip, tarif avec son.
fal.ai, Kie.ai, Replicate et WaveSpeed sont des noms appartenant à leurs propriétaires respectifs. Turbogen est un service indépendant, sans lien avec eux, ni approuvé ni sponsorisé par eux.
Mettre un lien vers ce calculateur
Copiez ce code pour ajouter un lien vers le calculateur sur votre site :
Questions fréquentes
Combien coûte une vidéo IA ?
Cela dépend du modèle et de la durée. Consultez le tableau ci-dessus : par exemple, Veo 3.1 Fast 8 s coûte $0.24. Chaque ligne indique notre prix et, quand nous l'avons, celui de l'API officielle et de fal.ai.
D'où viennent les prix des concurrents ?
Des pages tarifaires publiques des éditeurs et de fal.ai, vérifiées le 29 octobre 2026. Quand nous n'avons pas de chiffre vérifié, nous affichons un tiret plutôt que de deviner.
Faut-il un abonnement ?
Non. Vous achetez des crédits une seule fois et les utilisez sur n'importe quel modèle ; les tâches échouées sont remboursées.
Puis-je partager mon calcul ?
Oui. L'URL de la page contient votre sélection : copiez le lien et envoyez-le.