Calculadora de costes de generación de video e imagen con IA
Herramienta gratisElige un modelo, la duración o la resolución y cuántos necesitas. Ve el precio en Turbogen junto al de la API oficial, fal.ai, Kie.ai, Replicate y WaveSpeed.
Precio por generación, todos los modelos
| Modelo | Duración / resolución | Créditos | Turbogen Spark | Turbogen Max | API oficial | fal.ai | Kie.ai | Replicate | WaveSpeed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seedance 2.0 | 5s | 46 | $0.46 | $0.33 | $0.60 | $1.21 | $0.62 | — | — |
| Seedance 2.0 | 10s | 93 | $0.93 | $0.68 | $1.20 | $2.42 | $1.24 | — | — |
| Seedance 2.0 | 15s | 139 | $1.39 | $1.01 | $1.80 | $3.63 | $1.86 | — | — |
| Gemini Omni Flash | 10s | 47 | $0.47 | $0.34 | $1.00 | $1.00 | $0.63 | — | — |
| Veo 3.1 Quality | 8s | 107 | $1.07 | $0.78 | $3.20 | $3.20 | $1.27 | $3.20 | — |
| Veo 3.1 Fast | 4s | 12 | $0.12 | $0.087 | $0.48 | $0.60 | $0.16 | $0.60 | $0.60 |
| Veo 3.1 Fast | 6s | 18 | $0.18 | $0.13 | $0.72 | $0.90 | $0.24 | $0.90 | $0.90 |
| Veo 3.1 Fast | 8s | 24 | $0.24 | $0.17 | $0.96 | $1.20 | $0.33 | $1.20 | $1.20 |
| Veo 3.1 Lite | 4s | 6 | $0.06 | $0.044 | $0.20 | $0.20 | — | — | — |
| Veo 3.1 Lite | 6s | 9 | $0.09 | $0.065 | $0.30 | $0.30 | — | — | — |
| Veo 3.1 Lite | 8s | 13 | $0.13 | $0.095 | $0.40 | $0.40 | — | — | — |
| Grok Imagine Video | 6s | 10 | $0.10 | $0.073 | $0.42 | $0.42 | $0.14 | — | — |
| Grok Imagine Video | 10s | 16 | $0.16 | $0.12 | $0.70 | $0.70 | $0.23 | — | — |
| Grok Imagine Video | 15s | 25 | $0.25 | $0.18 | $1.05 | $1.05 | $0.34 | — | — |
| Nano Banana Pro | 2K | 6 | $0.06 | $0.044 | $0.13 | $0.15 | $0.09 | $0.15 | $0.14 |
| Nano Banana 2 | 2K | 4 | $0.04 | $0.029 | $0.10 | $0.12 | $0.06 | $0.10 | — |
| GPT Image 2 | Auto | 2 | $0.02 | $0.015 | $0.053 | $0.053 | $0.03 | $0.13 | — |
Precios revisados por última vez el 29 de octubre de 2026. Los precios de la competencia provienen de las páginas públicas de precios del fabricante, fal.ai, Replicate y WaveSpeed. Los precios de video de la competencia son por segundo, escalados de forma lineal a la duración del clip; los de imagen se muestran solo para la resolución de la que tenemos un precio verificado. Precio de Turbogen para el paquete Spark ($0.0100 por crédito) y el paquete Max ($0.0073 por crédito).
- Kie.ai: Créditos de Kie.ai valorados a su tarifa base publicada de 1 crédito = $0.005 (sin bonificación por recarga).
- Replicate: Precios de las páginas de modelo de Replicate; video por segundo x duración del clip, variante con audio porque nuestros clips de Veo incluyen sonido.
- WaveSpeed: Precios de lista de WaveSpeed sin el descuento promocional temporal; video por segundo x duración del clip, tarifa con audio.
fal.ai, Kie.ai, Replicate y WaveSpeed son nombres de sus respectivos propietarios. Turbogen es un servicio independiente y no está afiliado a ellos ni cuenta con su respaldo o patrocinio.
Enlaza esta calculadora
Copia este fragmento para enlazar la calculadora desde tu web:
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta un video con IA?
Depende del modelo y de la duración. Mira la tabla de arriba: por ejemplo, Veo 3.1 Fast de 8 s cuesta $0.24. Cada fila muestra nuestro precio y, cuando lo tenemos, el de la API oficial y fal.ai.
¿De dónde salen los precios de la competencia?
De las páginas públicas de precios de los fabricantes y de fal.ai, revisadas el 29 de octubre de 2026. Si no tenemos una cifra verificada, mostramos un guion en lugar de adivinar.
¿Necesito una suscripción?
No. Compras créditos una vez y los gastas en cualquier modelo; los trabajos fallidos se reembolsan.
¿Puedo compartir mi cálculo?
Sí. La URL de la página guarda tu selección: copia el enlace y envíalo.