Calcolatore dei costi per generare video e immagini AI
Strumento gratuitoScegli un modello, la durata o la risoluzione e quante ne servono. Vedi il prezzo su Turbogen accanto ad API ufficiale, fal.ai, Kie.ai, Replicate e WaveSpeed.
Prezzo a generazione, tutti i modelli
| Modello | Durata / risoluzione | Crediti | Turbogen Spark | Turbogen Max | API ufficiale | fal.ai | Kie.ai | Replicate | WaveSpeed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seedance 2.0 | 5s | 46 | $0.46 | $0.33 | $0.60 | $1.21 | $0.62 | — | — |
| Seedance 2.0 | 10s | 93 | $0.93 | $0.68 | $1.20 | $2.42 | $1.24 | — | — |
| Seedance 2.0 | 15s | 139 | $1.39 | $1.01 | $1.80 | $3.63 | $1.86 | — | — |
| Gemini Omni Flash | 10s | 47 | $0.47 | $0.34 | $1.00 | $1.00 | $0.63 | — | — |
| Veo 3.1 Quality | 8s | 107 | $1.07 | $0.78 | $3.20 | $3.20 | $1.27 | $3.20 | — |
| Veo 3.1 Fast | 4s | 12 | $0.12 | $0.087 | $0.48 | $0.60 | $0.16 | $0.60 | $0.60 |
| Veo 3.1 Fast | 6s | 18 | $0.18 | $0.13 | $0.72 | $0.90 | $0.24 | $0.90 | $0.90 |
| Veo 3.1 Fast | 8s | 24 | $0.24 | $0.17 | $0.96 | $1.20 | $0.33 | $1.20 | $1.20 |
| Veo 3.1 Lite | 4s | 6 | $0.06 | $0.044 | $0.20 | $0.20 | — | — | — |
| Veo 3.1 Lite | 6s | 9 | $0.09 | $0.065 | $0.30 | $0.30 | — | — | — |
| Veo 3.1 Lite | 8s | 13 | $0.13 | $0.095 | $0.40 | $0.40 | — | — | — |
| Grok Imagine Video | 6s | 10 | $0.10 | $0.073 | $0.42 | $0.42 | $0.14 | — | — |
| Grok Imagine Video | 10s | 16 | $0.16 | $0.12 | $0.70 | $0.70 | $0.23 | — | — |
| Grok Imagine Video | 15s | 25 | $0.25 | $0.18 | $1.05 | $1.05 | $0.34 | — | — |
| Nano Banana Pro | 2K | 6 | $0.06 | $0.044 | $0.13 | $0.15 | $0.09 | $0.15 | $0.14 |
| Nano Banana 2 | 2K | 4 | $0.04 | $0.029 | $0.10 | $0.12 | $0.06 | $0.10 | — |
| GPT Image 2 | Auto | 2 | $0.02 | $0.015 | $0.053 | $0.053 | $0.03 | $0.13 | — |
Prezzi verificati l'ultima volta il 29 ottobre 2026. I prezzi dei concorrenti provengono dalle pagine prezzi pubbliche di produttori, fal.ai, Replicate e WaveSpeed. I prezzi video dei concorrenti sono al secondo, scalati in modo lineare sulla durata della clip; i prezzi delle immagini dei concorrenti sono mostrati solo per la risoluzione di cui abbiamo un prezzo verificato. Prezzo Turbogen mostrato per il pacchetto Spark ($0.0100 a credito) e il pacchetto Max ($0.0073 a credito).
- Kie.ai: Crediti Kie.ai valutati alla tariffa base pubblicata di 1 credito = $0.005 (senza bonus di ricarica).
- Replicate: Prezzi dalle pagine modello di Replicate; video al secondo x durata della clip, variante con audio perché le nostre clip Veo includono il suono.
- WaveSpeed: Prezzi di listino WaveSpeed senza lo sconto promozionale temporaneo; video al secondo x durata della clip, tariffa con audio.
fal.ai, Kie.ai, Replicate e WaveSpeed sono nomi dei rispettivi titolari. Turbogen è un servizio indipendente, non affiliato, approvato o sponsorizzato da loro.
Link a questo calcolatore
Copia questo snippet per collegare il calcolatore dal tuo sito:
Domande frequenti
Quanto costa un video AI?
Dipende dal modello e dalla durata. Guarda la tabella sopra: ad esempio Veo 3.1 Fast 8 s costa $0.24. Ogni riga riporta il nostro prezzo e, se disponibile, quello dell'API ufficiale e di fal.ai.
Da dove vengono i prezzi dei concorrenti?
Dalle pagine prezzi pubbliche dei produttori e di fal.ai, verificate il 29 ottobre 2026. Se non abbiamo un dato verificato mostriamo un trattino invece di tirare a indovinare.
Serve un abbonamento?
No. Compri i crediti una volta e li usi su qualsiasi modello; i lavori falliti vengono rimborsati.
Posso condividere il mio calcolo?
Sì. L'URL della pagina contiene la tua selezione: copia il link e invialo.