Une alternative à Higgsfield, sans abonnement
Turbogen n'a pas d'abonnement : vous achetez un pack de crédits une seule fois (dès $9.99) et l'utilisez sur n'importe quel modèle aux prix par génération ci-dessous. C'est idéal si vous générez par vagues plutôt que tous les mois. Nous ne publions pas ici les prix de Higgsfield ; consultez leurs offres actuelles pour comparer.
Essai gratuitPrix par génération
| Modèle | Turbogen, pack Spark | Turbogen, pack Max |
|---|---|---|
| Seedance 2.0 | 5s$0.4610s$0.9315s$1.395s 1080p$1.9110s 1080p$3.8215s 1080p$5.73 | 5s$0.33510s$0.67615s$1.015s 1080p$1.3910s 1080p$2.7815s 1080p$4.17 |
| Seedance 2.5 | 5s$0.5210s$1.0515s$1.575s 720p$1.1810s 720p$2.3615s 720p$3.54 | 5s$0.37810s$0.76415s$1.145s 720p$0.85810s 720p$1.7215s 720p$2.57 |
| Seedance 2.0 Mini | 5s$0.4410s$0.8015s$1.205s 720p$0.6210s 720p$1.1515s 720p$1.72 | 5s$0.3210s$0.58215s$0.8735s 720p$0.45110s 720p$0.83615s 720p$1.25 |
| Gemini Omni Flash | 10s$0.47 | 10s$0.342 |
| Veo 3.1 Quality | 8s$1.07 | 8s$0.778 |
| Veo 3.1 Fast | 4s$0.126s$0.188s$0.24 | 4s$0.0876s$0.1318s$0.175 |
| Veo 3.1 Lite | 4s$0.066s$0.098s$0.13 | 4s$0.0446s$0.0658s$0.095 |
| Grok Imagine Video 1.5 | 6s$0.1010s$0.1615s$0.25 | 6s$0.07310s$0.11615s$0.182 |
| Grok Imagine Video | 6s$0.1010s$0.1615s$0.25 | 6s$0.07310s$0.11615s$0.182 |
| Kling 3.0 | 5s$0.4810s$0.88 | 5s$0.34910s$0.64 |
| Kling 4.0 | 5s$0.5310s$1.06 | 5s$0.38510s$0.771 |
| Kling 2.6 | 5s$0.4310s$0.86 | 5s$0.31310s$0.625 |
| Kling 2.5 Turbo | 5s$0.3910s$0.67 | 5s$0.28410s$0.487 |
| Kling 2.5 | 5s$0.1810s$0.36 | 5s$0.13110s$0.262 |
| Nano Banana Pro | 1K$0.062K$0.064K$0.09 | 1K$0.0442K$0.0444K$0.065 |
| Nano Banana 2 | 1K$0.032K$0.044K$0.06 | 1K$0.0222K$0.0294K$0.044 |
| Nano Banana Lite | 1K$0.01 | 1K$0.007 |
| GPT Image 2 | Auto$0.02 | Auto$0.015 |
| Grok Image | 1K$0.01 | 1K$0.007 |
| Seedream 4.5 | 1K$0.032K$0.043K$0.06 | 1K$0.0222K$0.0293K$0.044 |
| MOSS Image | 1.5MP$0.022K$0.024K$0.03 | 1.5MP$0.0152K$0.0154K$0.022 |
| LTX-2.5 | 4s$0.305s$0.364s 1080p$0.355s 1080p$0.42 | 4s$0.2185s$0.2624s 1080p$0.2555s 1080p$0.305 |
| Video Upscale | jusqu'à 5s$0.05jusqu'à 10s$0.09 | jusqu'à 5s$0.036jusqu'à 10s$0.065 |
| Upscale | 2x$0.024x$0.03 | 2x$0.0154x$0.022 |
Prix Turbogen : 1 crédit = $0.01 avec le pack Spark et $0.0073 avec le pack Max. Sans abonnement. Prix de l'API officielle et de fal.ai : pages tarifaires des éditeurs, vérifiées en octobre 2026. Les lignes sans données sont omises.
Packs de crédits: Spark : $9.99 pour 1 000 crédits · Boost : $39.99 pour 4 200 crédits · Turbo : $49.99 pour 6 000 crédits · Max : $79.99 pour 11 000 crédits
Lequel choisir, et quand
Choisissez Turbogen si
- Vous générez de temps en temps et ne voulez pas de forfait mensuel.
- Vous voulez connaître le prix exact de chaque clip avant de le lancer.
- Vous voulez que les tâches échouées soient remboursées automatiquement.
Restez sur Higgsfield si
- Vous utilisez leurs modèles prêts à l'emploi et les fonctions de leur appli chaque semaine.
- Vous avez besoin d'un modèle ou d'un effet que nous ne proposons pas.
FAQ
Y a-t-il un abonnement ?
Non. Les packs sont des achats uniques : rien ne se renouvelle, et les crédits achetés sont valables 30 jours après l'achat.
Combien coûte un clip Veo 3.1 Fast ?
Dès $0.12 le clip de 4 s avec le pack Spark.
Puis-je l'essayer gratuitement ?
Chaque compte confirmé reçoit 40 crédits à l'inscription et un clip Veo 3.1 Fast de 4 s offert chaque jour.
Pages associées
Les noms de modèles cités sur cette page, Higgsfield sont des noms et des marques appartenant à leurs propriétaires respectifs. Turbogen est un service indépendant, sans lien avec ByteDance, Google, Kuaishou, OpenAI, xAI, Higgsfield, ni approuvé ni sponsorisé par eux.