Uma alternativa pré-paga ao Higgsfield
O Turbogen não tem assinatura: você compra um pacote de créditos uma vez (a partir de $9.99) e usa em qualquer modelo pelos preços por geração abaixo. Isso combina com quem gera em picos, e não todo mês. Não publicamos os preços do Higgsfield aqui; consulte os planos atuais deles para comparar.
Começar grátisPreço por geração
| Modelo | Turbogen, pacote Spark | Turbogen, pacote Max |
|---|---|---|
| Seedance 2.0 | 5s$0.4610s$0.9315s$1.395s 1080p$1.9110s 1080p$3.8215s 1080p$5.73 | 5s$0.33510s$0.67615s$1.015s 1080p$1.3910s 1080p$2.7815s 1080p$4.17 |
| Seedance 2.5 | 5s$0.5210s$1.0515s$1.575s 720p$1.1810s 720p$2.3615s 720p$3.54 | 5s$0.37810s$0.76415s$1.145s 720p$0.85810s 720p$1.7215s 720p$2.57 |
| Seedance 2.0 Mini | 5s$0.4410s$0.8015s$1.205s 720p$0.6210s 720p$1.1515s 720p$1.72 | 5s$0.3210s$0.58215s$0.8735s 720p$0.45110s 720p$0.83615s 720p$1.25 |
| Gemini Omni Flash | 10s$0.47 | 10s$0.342 |
| Veo 3.1 Quality | 8s$1.07 | 8s$0.778 |
| Veo 3.1 Fast | 4s$0.126s$0.188s$0.24 | 4s$0.0876s$0.1318s$0.175 |
| Veo 3.1 Lite | 4s$0.066s$0.098s$0.13 | 4s$0.0446s$0.0658s$0.095 |
| Grok Imagine Video 1.5 | 6s$0.1010s$0.1615s$0.25 | 6s$0.07310s$0.11615s$0.182 |
| Grok Imagine Video | 6s$0.1010s$0.1615s$0.25 | 6s$0.07310s$0.11615s$0.182 |
| Kling 3.0 | 5s$0.4810s$0.88 | 5s$0.34910s$0.64 |
| Kling 4.0 | 5s$0.5310s$1.06 | 5s$0.38510s$0.771 |
| Kling 2.6 | 5s$0.4310s$0.86 | 5s$0.31310s$0.625 |
| Kling 2.5 Turbo | 5s$0.3910s$0.67 | 5s$0.28410s$0.487 |
| Kling 2.5 | 5s$0.1810s$0.36 | 5s$0.13110s$0.262 |
| Nano Banana Pro | 1K$0.062K$0.064K$0.09 | 1K$0.0442K$0.0444K$0.065 |
| Nano Banana 2 | 1K$0.032K$0.044K$0.06 | 1K$0.0222K$0.0294K$0.044 |
| Nano Banana Lite | 1K$0.01 | 1K$0.007 |
| GPT Image 2 | Automático$0.02 | Automático$0.015 |
| Grok Image | 1K$0.01 | 1K$0.007 |
| Seedream 4.5 | 1K$0.032K$0.043K$0.06 | 1K$0.0222K$0.0293K$0.044 |
| MOSS Image | 1.5MP$0.022K$0.024K$0.03 | 1.5MP$0.0152K$0.0154K$0.022 |
| LTX-2.5 | 4s$0.305s$0.364s 1080p$0.355s 1080p$0.42 | 4s$0.2185s$0.2624s 1080p$0.2555s 1080p$0.305 |
| Video Upscale | até 5s$0.05até 10s$0.09 | até 5s$0.036até 10s$0.065 |
| Upscale | 2x$0.024x$0.03 | 2x$0.0154x$0.022 |
Preços do Turbogen: 1 crédito = $0.01 no pacote Spark e $0.0073 no pacote Max. Sem assinatura. Preços da API oficial e do fal.ai: páginas de preço dos fornecedores, verificadas pela última vez em outubro de 2026. Linhas sem dados foram omitidas.
Pacotes de créditos: Spark: $9.99 por 1.000 créditos · Boost: $39.99 por 4.200 créditos · Turbo: $49.99 por 6.000 créditos · Max: $79.99 por 11.000 créditos
Quando escolher cada um
Escolha o Turbogen se
- Você gera de vez em quando e não quer plano mensal.
- Você quer ver o preço exato de cada clipe antes de começar.
- Você quer tarefas com falha reembolsadas automaticamente.
Fique no Higgsfield se
- Você usa os templates e recursos do app deles toda semana.
- Você precisa de um modelo ou efeito que não oferecemos.
Perguntas frequentes
Tem assinatura?
Não. Os pacotes são compras avulsas: nada é renovado, e os créditos comprados valem 30 dias a partir da compra.
Quanto custa um clipe do Veo 3.1 Fast?
A partir de $0.12 por clipe de 4 s no pacote Spark.
Posso testar grátis?
Toda conta confirmada ganha 40 créditos no cadastro e um clipe grátis de 4 s no Veo 3.1 Fast por dia.
Páginas relacionadas
Os nomes de modelos nesta página, Higgsfield são nomes e marcas registradas de seus respectivos donos. O Turbogen é um serviço independente, sem vínculo, endosso ou patrocínio de ByteDance, Google, Kuaishou, OpenAI, xAI, Higgsfield.