Un'alternativa a consumo a Higgsfield
Turbogen non ha abbonamenti: compri un pacchetto di crediti una volta (da $9.99) e lo usi su qualsiasi modello ai prezzi a generazione qui sotto. È ideale per chi genera a ondate invece che tutti i mesi. Qui non pubblichiamo i prezzi di Higgsfield; controlla i loro piani attuali per confrontare.
Inizia gratisPrezzo a generazione
| Modello | Turbogen, pacchetto Spark | Turbogen, pacchetto Max |
|---|---|---|
| Seedance 2.0 | 5s$0.4610s$0.9315s$1.395s 1080p$1.9110s 1080p$3.8215s 1080p$5.73 | 5s$0.33510s$0.67615s$1.015s 1080p$1.3910s 1080p$2.7815s 1080p$4.17 |
| Seedance 2.5 | 5s$0.5210s$1.0515s$1.575s 720p$1.1810s 720p$2.3615s 720p$3.54 | 5s$0.37810s$0.76415s$1.145s 720p$0.85810s 720p$1.7215s 720p$2.57 |
| Seedance 2.0 Mini | 5s$0.4410s$0.8015s$1.205s 720p$0.6210s 720p$1.1515s 720p$1.72 | 5s$0.3210s$0.58215s$0.8735s 720p$0.45110s 720p$0.83615s 720p$1.25 |
| Gemini Omni Flash | 10s$0.47 | 10s$0.342 |
| Veo 3.1 Quality | 8s$1.07 | 8s$0.778 |
| Veo 3.1 Fast | 4s$0.126s$0.188s$0.24 | 4s$0.0876s$0.1318s$0.175 |
| Veo 3.1 Lite | 4s$0.066s$0.098s$0.13 | 4s$0.0446s$0.0658s$0.095 |
| Grok Imagine Video 1.5 | 6s$0.1010s$0.1615s$0.25 | 6s$0.07310s$0.11615s$0.182 |
| Grok Imagine Video | 6s$0.1010s$0.1615s$0.25 | 6s$0.07310s$0.11615s$0.182 |
| Kling 3.0 | 5s$0.4810s$0.88 | 5s$0.34910s$0.64 |
| Kling 4.0 | 5s$0.5310s$1.06 | 5s$0.38510s$0.771 |
| Kling 2.6 | 5s$0.4310s$0.86 | 5s$0.31310s$0.625 |
| Kling 2.5 Turbo | 5s$0.3910s$0.67 | 5s$0.28410s$0.487 |
| Kling 2.5 | 5s$0.1810s$0.36 | 5s$0.13110s$0.262 |
| Nano Banana Pro | 1K$0.062K$0.064K$0.09 | 1K$0.0442K$0.0444K$0.065 |
| Nano Banana 2 | 1K$0.032K$0.044K$0.06 | 1K$0.0222K$0.0294K$0.044 |
| Nano Banana Lite | 1K$0.01 | 1K$0.007 |
| GPT Image 2 | Auto$0.02 | Auto$0.015 |
| Grok Image | 1K$0.01 | 1K$0.007 |
| Seedream 4.5 | 1K$0.032K$0.043K$0.06 | 1K$0.0222K$0.0293K$0.044 |
| MOSS Image | 1.5MP$0.022K$0.024K$0.03 | 1.5MP$0.0152K$0.0154K$0.022 |
| LTX-2.5 | 4s$0.305s$0.364s 1080p$0.355s 1080p$0.42 | 4s$0.2185s$0.2624s 1080p$0.2555s 1080p$0.305 |
| Video Upscale | fino a 5s$0.05fino a 10s$0.09 | fino a 5s$0.036fino a 10s$0.065 |
| Upscale | 2x$0.024x$0.03 | 2x$0.0154x$0.022 |
Prezzi Turbogen: 1 credito = $0.01 con il pacchetto Spark e $0.0073 con il pacchetto Max. Senza abbonamento. Prezzi API ufficiali e fal.ai: pagine prezzi dei produttori, ultima verifica ottobre 2026. Le righe senza dati sono omesse.
Pacchetti di crediti: Spark: $9.99 per 1.000 crediti · Boost: $39.99 per 4.200 crediti · Turbo: $49.99 per 6.000 crediti · Max: $79.99 per 11.000 crediti
Quale scegliere e quando
Scegli Turbogen se
- Generi ogni tanto e non vuoi un piano mensile.
- Vuoi vedere il prezzo esatto di ogni clip prima di avviarla.
- Vuoi che i lavori falliti siano rimborsati in automatico.
Resta su Higgsfield se
- Usi i loro template e le funzioni dell'app ogni settimana.
- Ti serve un modello o un effetto che non offriamo.
Domande frequenti
C'è un abbonamento?
No. I pacchetti sono acquisti una tantum: nulla si rinnova e i crediti acquistati sono validi 30 giorni dall'acquisto.
Quanto costa una clip Veo 3.1 Fast?
Da $0.12 per clip da 4 s con il pacchetto Spark.
Posso provarlo gratis?
Ogni account confermato riceve 40 crediti all'iscrizione e una clip Veo 3.1 Fast 4 s gratis ogni giorno.
Pagine correlate
I nomi dei modelli in questa pagina, Higgsfield sono nomi e marchi dei rispettivi titolari. Turbogen è un servizio indipendente, non affiliato, approvato o sponsorizzato da ByteDance, Google, Kuaishou, OpenAI, xAI, Higgsfield.